工程
engineering
- 首頁
 - 業(yè)務(wù)板塊
 - 工程
 - 新材料新能源
 
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 裝置能力(噸/年) | 服務(wù)范圍 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯及系列產(chǎn)品  | |||||
1  | 煙臺(tái)萬華聚氨酯有限公司  | TDI  | 300,000  | E  | 在建  | 
2  | 煙臺(tái)萬華聚氨酯有限公司  | MDI  | 600,000  | E  | 2014  | 
3  | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司  | HDI  | 150,000  | E  | 在建  | 
4  | 寧波萬華聚氨酯有限公司  | MDI 技改項(xiàng)目  | 600,000  | E  | 2011  | 
5  | 寧波萬華聚氨酯有限公司  | HDI  | 15,000  | E  | 2011  | 
6  | 寧波萬華聚氨酯有限公司  | MDI  | 300,000  | E  | 2007  | 
聚碳酸酯  | |||||
1  | 甘肅銀光聚銀化工有限公司  | 特種聚碳酸酯  | 3,000  | E  | 在建  | 
2  | 煙臺(tái)萬華聚氨酯有限公司  | PC  | 100,000  | E  | 在建  | 
三聚氰胺  | |||||
1  | 中衡駿化能源科技股份有限公司  | 焦油加氫  | 200,000  | E  | 在建  | 
混合芳烴  | 200,000  | ||||
LNG  | 26.8×106  | ||||
合成氨  | 300,000  | ||||
甲醇  | 600,000  | ||||
尿素  | 520,000  | ||||
三聚氰胺  | 100,000  | ||||
空分裝置  | 2×40000  | ||||
2  | 四川美豐集團(tuán)  | 三聚氰胺  | 12,000  | E  | 2004  | 
3  | 廣東番禺建滔石化公司  | 三聚氰胺  | 12,000  | E  | 2004  | 
4  | 四川化工廠  | 三聚氰胺  | 12,000  | E  | 2003  | 
5  | 福建三明化工總廠  | 三聚氰胺  | 13,800  | E  | 2000  | 
氯化聚乙烯  | |||||
1  | 江蘇東臺(tái)天騰公司  | 氯化聚乙烯  | 10,000  | E  | 2004  | 
2  | 遼陽港隆化工公司  | 氯化聚乙烯  | 6,000  | E  | 2002  | 
3  | 甘肅國投節(jié)能投資有限公司  | 氯化聚乙烯  | 3,000  | E  | 2000  | 
4  | 湖北雙環(huán)化工公司  | 氯化聚乙烯  | 6,000  | E  | 1999  | 
6  | 安徽蕪湖化工廠  | 氯化聚乙烯  | 3,000  | E  | 1994  | 
7  | 山東濰坊化工廠  | 氯化聚乙烯  | 6,000 t/a  | EPC  | 1990  | 
聚丙烯、聚乙烯  | |||||
1  | 福建中景石化有限公司  | 聚丙烯  | 1,200,000  | E  | 在建  | 
2  | 寧波福基石化有限公司丙烷資源綜合利用項(xiàng)目/4臺(tái)加熱爐、中間加熱爐  | 丙烷脫氫、聚丙烯  | 丙烷脫氫裝置:660,000  | EPC  | 在建  | 
3  | 張家港揚(yáng)子江石化有限公司  | 丙烷脫氫、聚丙烯  | 丙烷脫氫裝置:660,000  | EPC  | 2015  | 
氯乙烯、多聚甲醛等  | |||||
1  | 青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司  | 氯乙烯  | 121,200  | E  | 2002  | 
2  | 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司  | 多聚甲醛  | 30,000  | E  | 2007  | 
甲醛  | 120,000  | E  | 2004  | ||
3  | 南通江天化工集團(tuán)  | 多聚甲醛  | 10,000  | E  | 2003  | 
4  | 浙江安慶化工公司  | DOP  | 150,000  | E  | 2006  | 
5  | 江蘇東臺(tái)天騰公司  | 橡膠型CPE  | 10,000  | E  | 2003  | 
己二酸、環(huán)己醇  | |||||
1  | 河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司  | 精己二酸  | 250,000  | E  | 在建  | 
環(huán)已醇  | 150,000  | ||||
2  | 平頂山市神馬萬里化工股份有限公司  | 環(huán)己醇  | 80,000  | E  | 在建  | 
PBT、PPO  | |||||
7  | 汕頭海洋公司聚酯切片廠  | 薄膜級(jí)聚酯切片  | 15,000  | E  | 2001  | 
8  | 呼和浩特?zé)捰蛷S  | 聚丙烯  | 10,000  | E  | 1993  | 
9  | 江蘇南通合成材料試驗(yàn)廠  | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 ( PBT )  | 5,000  | E  | 1993  | 
10  | 北京化工八廠  | 聚苯醚(PPO)  | 2,000  | E  | 1992  | 
11  | 西安化工廠  | 懸浮聚氯乙烯  | 12,000  | E  | 1991  | 
多晶硅  | |||||
1  | 宜昌南玻電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目  | 多晶硅  | (3000電子級(jí)+2000太陽能級(jí))  | E  | 在建  | 
2  | 新疆合晶能源科技有限公司  | 多晶硅  | 5,000  | E  | 在建  | 
3  | 新疆東明塑膠有限公司  | 多晶硅  | 30,000  | E  | 在建  | 
4  | 內(nèi)蒙古綠能光電有限公司  | 多晶硅  | 25,000  | E  | 在建  | 
5  | 宜昌南玻硅材料有限公司  | 多晶硅  | 電子級(jí)3000,太陽能級(jí)2000  | E  | 在建  | 
多晶硅  | 6,000  | E  | 2013  | ||
多晶硅  | 10,000  | E  | 在建  | ||
6  | 四川永祥多晶硅有限公司  | 多晶硅  | 12,000  | E  | 在建  | 
7  | 山東鼎昌硅業(yè)科技發(fā)展有限公司  | 多晶硅(太陽能級(jí))  | 1,500  | E  | 2013  | 
8  | 新疆大全新能源有限公司  | 多晶硅  | 5,000  | E  | 2012  | 
多晶硅  | 12,000  | E  | 在建  | ||
9  | 內(nèi)蒙古鋒威硅業(yè)有限公司  | 多晶硅  | 3,000  | E  | 2011  | 
10  | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司  | 多晶硅  | 3,000  | E  | 2011  | 
11  | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司  | 多晶硅(太陽能級(jí))  | 1,500  | E  | 2011  | 
12  | 湖北晶星科技有限股份公司  | 多晶硅(電子級(jí))  | 1,500  | L/E/PMC  | 2010  | 
13  | 陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司  | 多晶硅(電子級(jí))  | 2,750  | E  | 2011  | 
多晶硅(電子級(jí))  | 1,250  | 2009  | |||
14  | 江西景德鎮(zhèn)新材料有限公司  | 多晶硅(電子級(jí))  | 1,500  | L/E/PMC  | 2010  | 
15  | 江西賽維LDK太陽能高科技公司  | 多晶硅(太陽能級(jí))  | 6,000  | E  | 2009  | 
16  | 江蘇中能光伏科技發(fā)展有限公司  | I, II, III期技術(shù)改造  | E  | 2010  | |
多晶硅III期(電子級(jí))  | 10,500  | 2009  | |||
多晶硅II期(電子級(jí))  | 1,500  | 2008  | |||
多晶硅(電子級(jí))  | 1,500  | 2007  | |||
有機(jī)硅  | |||||
1  | 四川省硅峰有機(jī)硅材料有限公司  | 有機(jī)硅單體  | 70,000  | E  | 在建  | 
2  | 湖北興瑞化工有限公司  | 有機(jī)硅單體  | 60,000  | E  | 在建  | 
3  | 山西三佳化工新材料有限公司  | 有機(jī)硅單體  | 60,000  | E  | 2009  | 
4  | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司  | 有機(jī)硅單體  | 20,000  | E  | 2013  | 
5  | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司  | 有機(jī)硅單體  | 100,000  | L&E  | 2009  | 
有機(jī)硅單體  | 40,000  | L&E  | 2003  | ||
有機(jī)硅單體  | 15,000  | L&E  | 2001  | ||
6  | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司  | 有機(jī)硅單體  | 30,000  | E  | 2009  | 
7  | 浙江合盛化工有限公司(浙江集美化工有限公司)  | 有機(jī)硅單體  | 60,000  | L&E  | 2007  | 
8  | 江西星火化工廠  | 有機(jī)硅技改  | 50,000  | E  | 2002  | 
有機(jī)硅單體  | 10,000  | E  | 1991  | ||
有機(jī)硅聚合物  | 10,000  | ||||
9  | 北京化工二廠  | 有機(jī)硅單體  | 5,000  | L & E, P  | 1994  | 
有機(jī)硅聚合物  | 3,000  | ||||
10  | 四川天然氣化工廠  | 有機(jī)硅單體  | 2,500  | L & E  | 1988  | 
硅產(chǎn)品  | 1,000  | E  | 1988  | ||
11  | 西安油漆廠  | 有機(jī)硅單體  | 150  | E  | 1986  | 
硅漆  | 150  | ||||
12  | 江蘇梅蘭化工集團(tuán)  | 有機(jī)硅單體  | 25,000  | E  | 2006  | 
其它硅產(chǎn)品  | |||||
1  | 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司  | 三氯氫硅  | 20,000  | 初步設(shè)計(jì)  | 2012  | 
2  | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司  | 三氯氫硅  | 20,000  | E  | 2012  | 
3  | 浙江合成材料有限公司  | 三氯氫硅烷  | 10,000  | L & E  | 2007  | 
4  | 杭州永明樹脂廠  | 甲基單體  | 100  | E  | 1985  | 
硅樹脂  | 2,000  | ||||
5  | 濟(jì)南石化四廠  | 硅產(chǎn)品  | 500  | E  | 1985  | 
6  | 蚌埠有機(jī)硅化工廠  | 甲基單體  | 1,000  | E  | 1984  | 
硅產(chǎn)品  | 700  | ||||
7  | 上海樹脂廠  | 甲基單體  | 1,000  | E  | 1984  | 
氟化工  | |||||
1  | 湖北甕福藍(lán)天化工有限公司  | 無水氟化氫  | 20,000  | EPC  | 2013  | 
2  | 福建甕福藍(lán)天氟化工有限公司  | 無水氟化氫  | 10,000  | EPC  | 2012  | 
3  | 江西理文化工有限公司  | 無水氟化氫  | 2*25000  | L&E  | 2013  | 
氟制冷劑22  | 20,000  | E  | |||
氟制冷劑32  | 10,000  | ||||
四氟乙烯單體  | 10,000  | ||||
聚四氟乙烯  | 2*3500  | ||||
全氟丙烯  | 2,000  | ||||
4  | 印度SRF公司  | 無水氟化氫  | 20,000  | L&E  | 2014  | 
5  | 內(nèi)蒙古華生螢石礦業(yè)有限公司  | 無水氟化氫  | 30,000  | L&E  | 2013  | 
6  | 內(nèi)蒙興業(yè)集團(tuán)股份有限公司  | 無水氟化氫  | 30,000  | L&E  | 2013  | 
7  | 陜西延長集團(tuán)商州氟化工園區(qū)  | 無水氟化氫  | 40,000  | L&E  | 2012  | 
干法氟化鋁  | 30,000  | ||||
8  | 湖南有色郴州氟化學(xué)有限公司  | 無水氟化氫  | 40,000  | L&E  | 2011  | 
9  | 貴州宏福實(shí)業(yè)總公司  | 無水氟化氫  | 10,000  | EPC  | 2007  | 
10  | 浙工藍(lán)天蘇威氟化工有限公司  | 無水氟化氫  | 20,000  | L&E  | 2007  | 
11  | 浙江漢盛氟化學(xué)有限公司  | 無水氟化氫  | 21,000  | L&E  | 2007  | 
干法氟化鋁  | 30,000  | E  | |||
12  | 甘肅白銀氟化鹽有限責(zé)任公司  | 無水氟化氫  | 21,000  | L & E  | 2006  | 
干法氟化鋁  | 30,000  | E  | 2006  | ||
13  | 江蘇梅蘭化工集團(tuán)  | 懸浮法PTFE  | 5,000  | E  | 2006  | 
全氟丙烯  | 500  | E  | 1999  | ||
14  | 凱圣氟化學(xué)有限公司  | 無水氟化氫  | 10,000  | L &E  | 2005  | 
15  | 金珠現(xiàn)代化工廠  | HFC-134a  | 5,000  | E  | 2004  | 
16  | 浙江藍(lán)天環(huán)保公司  | HCFC-123/CFC-113a  | 60,000  | E  | 2004  | 
17  | 濟(jì)南化工廠  | 四氟乙烯  | 3,000  | L & E  | 2004  | 
懸浮聚四氟乙烯  | 1,700  | ||||
分散聚四氟乙烯  | 1,000  | ||||
氟致冷劑11/12/22  | 24,000  | E  | 1996  | ||
四氟乙烯  | 1,200  | L & E  | 1990  | ||
無水氟化氫  | 10,000  | E  | 1989  | ||
18  | 浙江衢州化學(xué)工業(yè)公司  | 全氟丙烯  | 1,000  | L & E  | 2003  | 
HCFC-22  | 12,000  | L & E  | 2001  | ||
無水氟化氫  | 10,000  | E  | 1993  | ||
氟制冷劑22  | 5,000  | ||||
氟制冷劑12  | 8,000  | L & E  | 1993  | ||
氟制冷劑11  | 4,000  | ||||
19  | 山東東岳高分子有限公司  | 四氟乙烯  | 3,000  | L&E  | 2002  | 
聚四氟乙烯  | 2,700  | ||||
20  | 浙江鵬友化工有限公司  | 無水氟化氫  | 3,000  | L & E  | 1996  | 
21  | 阜新氟化學(xué)廠  | 聚四氟乙烯  | 1,000  | L & E  | 1991  | 
無水氟化氫  | 2,000  | L & E, P  | 1990  | ||
氟制冷劑22  | 3,000  | ||||
四氟乙烯  | 1,200  | ||||
22  | 羅馬尼亞費(fèi)格拉斯化工廠  | 無水氟化氫  | 500  | L & E  | 1985  | 
氟致冷劑12  | 500  | ||||
氟致冷劑22  | 800  | ||||
碳酸鋰  | |||||
1  | 青海鹽湖佛照藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司  | 硫酸鋰裝置優(yōu)化技改項(xiàng)目  | 年產(chǎn)1萬噸  | E  | 在建  | 
膠片、感光材料  | |||||
1  | 廈門出口加工投資管理有限公司柯達(dá)三廠  | 一次性相機(jī)  | 600萬臺(tái)/年  | E  | 2004  | 
2  | 廈門柯達(dá)(中國)有限公司  | 彩卷、改造  | E,CM  | 2003  | |
3  | 無錫NIKON  | 數(shù)碼相機(jī)  | E  | 2003  | |
4  | 無錫阿克發(fā)  | 印刷版  | 2500萬米2/年  | E  | 2003  | 
5  | 廈門海滄投資總公司  | 一次性相機(jī)  | E,CM  | 2000  | |
6  | 樂凱公司第二膠片廠  | 印刷膠片  | 1,000萬米2/年  | E  | 2000  | 
7  | 廈門柯達(dá)(中國)有限公司  | 彩卷相紙  | E, ES  | 2000  | |
8  | 汕頭柯達(dá)(中國)有限公司  | X光片整理技改  | E  | 1998  | |
9  | 無錫膠片廠  | X-光膠片  | 230萬盒/年  | E  | 1991  | 
10  | 廈門感光材料公司  | 彩色膠片和相紙  | 1,100萬米2/年  | E  | 1989  | 
11  | 化工部第一膠片廠  | 磁帶  | 2,000萬盒/年  | E  | 1988  | 
彩色膠片和相紙  | 1,300萬米2/年  | ||||
電影膠片  | 3億米/年  | E  | 1982  | ||
12  | 廈門感光化學(xué)廠  | 黑白膠片和相紙  | 1,000萬米2/年  | E  | 1988  | 
13  | 杭州磁帶廠  | 聚酯帶基  | 1,500  | E  | 1987  | 
磁帶  | 20億米/年  | ||||
紙芯  | 212萬米/年  | ||||
總體配套  | |||||
14  | 四川綿陽東方絕緣材料廠  | 薄膜拉幅生產(chǎn)線  | 1,500  | E, PS  | 1985  | 
薄膜  | |||||
1  | 浙江歐亞薄膜材料有限公司  | BOPET薄膜  | 4x30000  | E  | 2005  | 
2  | 紹興翔宇綠色包裝有限公司  | BOPET薄膜  | 16,000  | E  | 2005  | 
BOPET薄膜  | 16,000  | 2004  | |||
3  | 中外合資保定寶通新型包裝材料有限公司  | BOPP薄膜  | 25,000  | E  | 2004  | 
4  | 洛陽石化總廠  | BOPP薄膜  | 20,000  | E  | 2004  | 
5  | 保定寶來新型塑料包裝材料公司  | CPP薄膜  | 7,500  | E  | 2004  | 
6  | 濰坊新立克塑膠有限公司  | BOPET薄膜  | 15,000  | E  | 2003  | 
BOPET薄膜  | 13,000  | E  | 1997  | ||
7  | 撫順石化公司  | BOPP薄膜  | 20,000  | E  | 2003  | 
8  | 寶碩集團(tuán)寶來公司  | BOPP薄膜  | 20,000  | E  | 2003  | 
9  | 云南紅塔塑膠有限公司  | BOPP薄膜  | 20,000  | E  | 2002  | 
BOPP薄膜  | 6,000  | E  | 1997  | ||
10  | 上海紫東化工塑料有限公司  | BOPET薄膜  | 10,000  | E  | 1998  | 
11  | 化工部第二膠片廠  | BOPET薄膜  | 6,000  | E  | 1996  | 
BOPET薄膜  | 540萬米2/年  | E  | 1987  | ||
12  | 天津感光材料廠  | BOPET薄膜  | 1,500  | L & E  | 1987  | 
火力發(fā)電  | |||||
1  | 陜西東鑫垣化工有限責(zé)任公司(原府谷煤業(yè)集團(tuán)有限公司)/煤化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)和輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)計(jì)  | 發(fā)電機(jī)組  | 25MWx2抽汽凝氣式(空冷)  | EPC  | 在建  | 
鍋爐  | 160t/h x 2 次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐  | ||||
2  | 張家港揚(yáng)子江石化有限公司/揚(yáng)子江丙烷脫氫項(xiàng)目  | 鍋爐  | 100t/h x2 中溫中壓燃油燃?xì)忮仩t  | EPC  | 在建  | 
3  | 內(nèi)蒙古卓正煤化工有限公司/甲醇項(xiàng)目  | 鍋爐  | 240t/h x4 高溫高壓環(huán)流化床鍋爐  | E  | 在建  | 
4  | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司/蒲城70萬噸/年煤制烯烴項(xiàng)目  | 鍋爐  | 240t/h x4 高溫高壓煤粉鍋爐  | EPC  | 2014  | 
5  | 陜西煤化能源有限公司/100萬噸二甲醚一期工程  | 發(fā)電機(jī)組  | 50MWx1抽汽凝氣式  | E  | 2014  | 
鍋爐  | 280t/h x2 高溫高壓煤粉鍋爐  | ||||
6  | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司/一期鍋爐環(huán)保改造項(xiàng)目  | 鍋爐煙氣除塵、脫硫、脫硝工程  | 2x160t/h高溫高壓煤粉鍋爐  | E  | 2014  | 
7  | 河南心連心化肥有限公司/合成氨尿素項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MWx1抽汽背壓式  | E  | 2013  | 
鍋爐  | 180t/h x3 高溫高壓環(huán)流化床鍋爐  | ||||
8  | 內(nèi)蒙古天潤化肥股份有限公司/合成氨尿素工程  | 發(fā)電機(jī)組  | 25MWx1抽汽凝氣式  | E  | 2012  | 
鍋爐  | 220t/h x2 高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
9  | 陜西延長石油興化化工有限公司/甲胺/DMF項(xiàng)目  | 鍋爐  | 160t/h x1 高溫高壓煤粉鍋爐  | E  | 2012  | 
10  | 曲靖大為焦化制供氣有限公司/甲胺DMF工程熱電站裝置  | 發(fā)電機(jī)組  | 6MWx1抽汽背壓式  | EPC  | 2011  | 
11  | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司/100kt/a DMF項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 10MWx1抽汽背壓式  | E  | 2010  | 
鍋爐  | 75t/h x 2 次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐  | ||||
12  | 國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司  | 年產(chǎn)120萬噸煤基多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程  | 65MW× 1抽汽凝氣式  | E  | 2012  | 
13  | 陜西陜化化肥股份有限責(zé)任公司  | 鍋爐  | 260t/h x 3高溫高壓煤粉鍋爐  | E  | 2012  | 
14  | 陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電(集團(tuán))有限公司合成氨、尿素項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 50MW × 2抽汽凝氣式(空冷)  | E  | 2012  | 
鍋爐  | 280t/h x 3高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
15  | 渭南高新區(qū)渭河潔能有限公司雙醋項(xiàng)目  | 鍋爐  | 240t/h x 2高溫高壓循環(huán)流化床  | E  | 2011  | 
16  | 延長集團(tuán)興化節(jié)能及綜合利用技改工程  | 鍋爐  | 160t/h x 3高溫高壓煤粉鍋爐  | E  | 2011  | 
17  | 內(nèi)蒙古三維集團(tuán)有限公司甲醇項(xiàng)目  | 鍋爐  | 75t/h × 2中溫中壓循環(huán)流化床  | E  | 2010  | 
18  | 曲靖大為焦化制供氣有限公司甲胺DMF項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 1x12MW背壓式  | EPC  | 2010  | 
鍋爐  | 1x220t/h高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
19  | 兗礦國宏化工有限責(zé)任公司  | 鍋爐  | 260t/h x1 高溫高壓循環(huán)流化床  | E  | 2010  | 
20  | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司有機(jī)硅項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 6MW × 1抽汽凝氣式  | E  | 2009  | 
發(fā)電機(jī)組  | 12MW × 1抽汽凝氣式  | ||||
鍋爐  | 75t/h × 3次高溫次高壓循環(huán)流化床  | ||||
21  | 平頂山煤氣化改造二期工程  | 鍋爐  | 75t/h × 1中溫中壓循環(huán)流化床  | E  | 2008  | 
22  | 云南云維股份有限公司1,4丁二醇項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MW × 1背壓式  | E  | 2008  | 
鍋爐  | 75t/h × 2中溫中壓循環(huán)流化床  | ||||
23  | 云南云維集團(tuán)有限公司醋酸項(xiàng)目  | 鍋爐  | 75t/h × 1中溫中壓循環(huán)流化床  | EPC  | 2008  | 
24  | 上海焦化有限公司甲醇項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MW × 2抽汽凝氣式  | E  | 2008  | 
鍋爐  | 130t/h × 3高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
25  | 云南大維制焦有限公司焦化項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MW × 2抽汽凝氣式  | EPC  | 2007  | 
鍋爐  | 75t/h × 3次高溫次高壓循環(huán)流化床  | ||||
26  | 云南大維制氨有限公司合成氨項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 25 MW × 1抽汽凝氣式  | EPC  | 2007  | 
鍋爐  | 130t/h × 4高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
27  | 陜西興化化學(xué)股份有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)技改  | 發(fā)電機(jī)組  | 25MW × 1抽汽凝氣式  | E  | 2007  | 
鍋爐  | 150t/h × 1高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
28  | 寧夏煤業(yè)集團(tuán)甲醇項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 25 MW × 1抽汽凝氣式  | E  | 2006  | 
鍋爐  | 220t/h x1 高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
29  | 北京博奇電力科技有限公司(岱海電廠)  | 鍋爐煙氣脫硫工程  | 600MW x 2  | E  | 2006  | 
30  | 北京博奇電力科技有限公司(上都電廠)  | 鍋爐煙氣脫硫工程  | 600MW x 2  | E  | 2006  | 
31  | 兗礦國宏化工有限責(zé)任公司甲醇項(xiàng)目  | 發(fā)電機(jī)組  | 25 MW × 1背壓式  | E  | 2005  | 
鍋爐  | 160t/h × 2高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
32  | 建峰化工總廠  | 發(fā)電機(jī)組  | 25 MW × 1抽汽凝氣式  | E  | 2005  | 
鍋爐  | 130t/h × 1高溫高壓循環(huán)流化床  | ||||
33  | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限公司雙甲項(xiàng)目  | 鍋爐  | 220t/h x1 高溫高壓循環(huán)流化床  | E  | 2004  | 
34  | 陜西神木化學(xué)有限公司自備熱電站  | 總變電所  | 110kV, 40MVA  | E  | 2002  | 
發(fā)電機(jī)組  | 12MW x 1抽汽凝氣式  | 2005  | |||
鍋爐  | 75t/h x 3 中溫中壓煤粉鍋爐  | ||||
35  | 四川火炬化工廠  | 發(fā)電機(jī)組  | 6MW x 2抽汽凝氣式  | E  | 2001  | 
鍋爐  | 65t/h x 3 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐  | ||||
36  | 陜西渭南熱電廠四期  | 鍋爐  | 75t/h x 1 次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐  | E  | 2000  | 
37  | 廈門柯達(dá)公司  | 總變電所  | 110kV, 31.5MVA  | E  | 2000  | 
38  | 陜西渭南熱電廠三期  | 發(fā)電機(jī)組  | 2.5MW x 2  | E  | 1998  | 
39  | 陜西榆林化肥廠  | 總變電所  | 110kV, 32MVA  | E  | 1998  | 
40  | 河南密縣東風(fēng)電站改擴(kuò)建  | 發(fā)電機(jī)組  | 3MW x 1  | E  | 1996  | 
41  | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限公司  | 總變電所  | 110kV, 56MVA  | E  | 1998  | 
發(fā)電機(jī)組  | 25MWx1抽汽凝氣式  | ||||
鍋爐  | 160t/h x2 高溫高壓煤粉鍋爐  | ||||
42  | 陜西渭南熱電廠二期  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MWx1抽汽凝氣式  | E  | 1998  | 
鍋爐  | 75t/h x 1 次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐  | ||||
43  | 江西星火化工廠  | 發(fā)電機(jī)組  | 6MWx2抽汽凝氣式  | E  | 1992  | 
鍋爐  | 35t/h x2 中溫中壓煤粉鍋爐  | ||||
44  | 陜西渭南熱電廠  | 發(fā)電機(jī)組  | 12MW x 1抽汽凝氣式  | E  | 1991  | 
鍋爐  | 75t/h x 2 次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐  | ||||













