工程
engineering
- 首頁
 - 業(yè)務(wù)板塊
 - 工程
 - 基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)保
 
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 工作范圍 | 儲罐形式 | 儲罐體積,M3 | 儲罐數(shù)量 | 完工時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 陜西延長石油靖邊能源化工綜合利用項(xiàng)目(含罐區(qū)工程)EPC總承包  | EPC  | 內(nèi)浮頂罐  | 35000  | 3  | 2014  | 
3000  | 2  | |||||
5000  | 5  | |||||
2000  | 2  | |||||
拱頂罐  | 35000  | 3  | ||||
1000  | 4  | |||||
3000  | 2  | |||||
500  | 2  | |||||
球罐  | 3000  | 10  | ||||
1000  | 4  | |||||
650  | 4  | |||||
2000  | 2  | |||||
200  | 2  | |||||
2  | 煙臺萬華搬遷一體化項(xiàng)目(含罐區(qū)工程)EPC總承包  | EPC  | 酸堿罐  | 1000  | 8  | 2014  | 
2000  | 5  | |||||
5000  | 4  | |||||
粗產(chǎn)品罐  | 5000  | 4  | ||||
1000  | 2  | |||||
調(diào)整罐  | 2000  | 7  | ||||
成品罐  | 5000  | 2  | ||||
2000  | 6  | |||||
1000  | 4  | |||||
甲醛罐  | 1500  | 8  | ||||
3  | 張家港揚(yáng)子江石化有限公司丙烯脫氫工程設(shè)計(jì)和管理項(xiàng)目丙烷低溫儲罐及其輔助系統(tǒng)  | E+PMC  | 低溫罐  | 80000  | 2  | 2014  | 
球罐  | 3000  | 12  | ||||
4  | 渭南高新區(qū)渭河潔能有限公司/雙醋項(xiàng)目甲醇罐區(qū)及配套設(shè)施工程設(shè)計(jì)  | E  | 甲醇成品罐  | 10000  | 3  | 2013  | 
5  | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司/年產(chǎn)60萬噸甲醇項(xiàng)目成品罐區(qū)及氮?dú)庀到y(tǒng)等改造  | E  | 甲醇成品罐  | 15000  | 2  | 2010  | 
E  | 甲醇油罐  | 1500  | 1  | |||
6  | 福州二化集團(tuán)公司  | E  | 低溫罐  | 1,000  | 2  | 2006  | 
7  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司芳烴3期改造5000E罐區(qū)  | E  | 內(nèi)浮頂罐  | 7,000  | 4  | 2005  | 
8  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司揚(yáng)子芳烴3期改造5000D罐區(qū)  | E  | 內(nèi)浮頂罐  | 35,000  | 2  | 2004  | 
9  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司芳烴3期改造5000C罐區(qū)  | E  | 內(nèi)浮頂罐  | 11,000  | 1  | 2004  | 
內(nèi)浮頂罐  | 1,000  | 2  | ||||
拱頂罐  | 2,200  | 1  | ||||
拱頂罐  | 5,000  | 1  | ||||
內(nèi)浮頂罐  | 4,200  | 3  | ||||
10  | 天津渤海化工有限責(zé)任公司  | E  | 低溫罐  | 1,000  | 2  | 2004  | 
11  | 中石化齊魯石化公司  | E  | 低溫罐  | 1,000  | 1  | 2003  | 
12  | 咸陽天然氣輸配站  | E  | 球罐  | 5,000  | 2  | 2001  | 
13  | 浙江乍浦殼牌公司瀝青/潤滑油裝置  | EP  | 拱頂罐  | 5,600  | 1  | 1997  | 
3,600  | 1  | |||||
2,900  | 3  | |||||
1,700  | 1  | |||||
400  | 2  | |||||
250  | 11  | |||||
100  | 32  | |||||
14  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司芳烴擴(kuò)建工程  | E  | 浮頂罐  | 10,000  | 2  | 1995  | 
5,000  | 1  | |||||
內(nèi)浮頂罐  | 10,000  | 2  | 1995  | |||
5,000  | 5  | |||||
2,000  | 2  | |||||
球罐  | 1,000  | 2  | 1995  | |||
15  | 延安煉油廠擴(kuò)建工程  | E  | 浮頂罐  | 10,000  | 4  | 1995  | 
內(nèi)浮頂罐  | 5,000  | 2  | ||||
拱頂罐  | 5,000  | 2  | ||||
400  | 2  | |||||
120  | 2  | |||||
176  | 2  | |||||
16  | 上海吳涇化工廠醋酸工程  | E  | 球罐  | 1,000  | 4  | 1995  | 
拱頂罐  | 5,000  | 2  | 1994  | |||
700  | 2  | |||||
1,500  | 4  | |||||
400  | 2  | |||||
17  | 吉林化學(xué)工業(yè)公司芳烴裝置  | E  | 拱頂罐  | 5,000  | 2  | 1994  | 
2,000  | 6  | |||||
300  | 8  | |||||
內(nèi)浮頂罐  | 3,000  | 1  | 1994  | |||
2,000  | 6  | |||||
18  | 廣東湛江煉油廠  | E  | 拱頂罐  | 10,000  | 4  | 1988  | 
5,000  | 2  | |||||
3,000  | 4  | |||||
1,000  | 4  | |||||
內(nèi)浮頂罐  | 10,000  | 4  | 1988  | |||
5,000  | 2  | |||||
3,000  | 1  | |||||
2,000  | 2  | |||||
1,000  | 6  | |||||
19  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司乙烯工程芳烴罐區(qū)  | E  | 拱頂罐  | 10,000  | 2  | 1986  | 
5,000  | 1  | |||||
3,000  | 2  | |||||
2,000  | 2  | |||||
內(nèi)浮頂罐  | 30,000  | 2  | 1986  | |||
5,000  | 2  | |||||
3,000  | 2  | |||||
球罐  | 2,000  | 1  | 1986  | |||
1,000  | 2  | 













