工程
engineering
| 序號 | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 裝置能力(噸/年) | 服務(wù)范圍 | 投產(chǎn)時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
4-丁二醇及下游產(chǎn)品  | |||||
1  | 新疆國泰新華礦業(yè)股份有限公司  | 1,4-丁二醇  | 200,000  | EPC  | 在建  | 
2  | 中鹽安徽紅四方股份有限公司  | 吡咯烷酮系列產(chǎn)品  | 30,000  | E  | 2015  | 
3  | 山東匯盈新材料科技有限公司  | 1,4-丁二醇  | 40,000  | E  | 2013  | 
4  | 新疆天業(yè)(集團)有限公司  | 1,4-丁二醇  | 30,000  | E  | 2012  | 
5  | 云南云維股份有限公司  | 1,4-丁二醇  | 30,000  | E  | 2009  | 
甲醛  | 90,000  | ||||
6  | 四川天華富邦化工有限責(zé)任公司  | (γ-丁內(nèi)酯系列產(chǎn)品)  | E  | 2009  | |
7  | 陜西比迪歐化工有限公司  | 1,4-丁二醇  | 30,000  | E  | 2009  | 
8  | 山西三維集團股份有限公司  | PTMEG  | 30,000  | E  | 2013  | 
1,4-丁二醇  | 75,000  | E  | 2009  | ||
1,4-丁二醇  | 30,000  | E  | 2006  | ||
PTMEG  | 15,000  | E  | 2003  | ||
1,4-丁二醇  | 25,000  | E  | 2002  | ||
四氫呋喃  | 15,000  | ||||
甲醛  | 60,000  | E  | 2001  | ||
9  | 前郭煉油廠  | PTMEG  | 20,000  | E  | 2007  | 
10  | 中化國際太倉興國實業(yè)有限公司  | ABS  | 60,000  | E  | 2005  | 
PTMEG  | 20,000  | E  | 2004  | ||
11  | 山東東港精細化工有限公司  | 1,4-丁二醇  | 10,000  | E  | 1999  | 
甲胺和二甲基甲酰胺  | |||||
1  | 陜西延長石油興化化工有限公司  | 混甲胺  | 100,000  | L&E  | 2013  | 
二甲基甲酰胺  | 100,000  | ||||
2  | 曲靖大為焦化制供氣有限公司  | 混甲胺  | 100,000  | EPC  | 2009  | 
二甲基甲酰胺  | 100,000  | ||||
3  | 內(nèi)蒙古遠興江山化工有限公司  | 混甲胺  | 100,000  | L & E  | 2010  | 
二甲基甲酰胺  | 100,000  | ||||
4  | 安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司  | 混甲胺  | 100,000  | L & E  | 2007  | 
二甲基甲酰胺  | 100,000  | ||||
混甲胺  | 8,000  | L & E  | 2003  | ||
二甲基甲酰胺  | 8,000  | ||||
5  | 河南駿馬化工集團有限公司  | 混甲胺  | 60,000  | L&E  | 2007  | 
二甲基甲酰胺  | 60,000  | ||||
混甲胺  | 20,000  | 2006  | |||
二甲基甲酰胺  | 20,000  | ||||
6  | 江蘇新亞化工有限公司  | 二甲基甲酰胺  | 20,000  | L&E  | 2006  | 
7  | 江蘇新菱化工有限公司  | 二甲胺  | 24,000  | E  | 2005  | 
二甲基甲酰胺  | 30,000  | ||||
8  | 江山化工總廠  | 混甲胺  | 60,000  | L&E  | 2003  | 
二甲基甲酰胺  | 60,000  | E  | |||
混甲胺  | 8,000  | L&E  | 1987  | ||
二甲基甲酰胺  | 8,000  | E  | 1994  | ||
9  | 肥城阿斯德有限公司  | 混甲胺  | 10,000  | L&E  | 2002  | 
10  | 安徽淮化精細化工股份公司  | 混甲胺  | 20,000  | L&E  | 2002  | 
二甲基甲酰胺  | 20,000  | E  | |||
混甲胺  | 8,000  | E  | 1997  | ||
二甲基甲酰胺  | 8,000  | E, P  | 1992  | ||
11  | 四川石油管理局  | 混甲胺  | 5,000  | E  | 1996  | 
染料產(chǎn)品  | |||||
1  | 青島雙桃精細化工有限公司  | 染料搬遷工程  | 65,000  | E  | 2013  | 
2  | 大連染料廠  | 染料擴建  | 1,650  | E  | 1992  | 
3  | 青島染料廠  | 染料改擴建  | 2,500  | E  | 1991  | 
呈色劑  | 60  | E  | 1990  | ||













