工程
engineering
| 序號 | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 裝置能力(噸/年) | 服務范圍 | 投產(chǎn)時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
芳烴  | |||||||
1  | 中國石化揚子石油化工有限公司  | ||||||
芳烴140萬噸/年改擴建項目  | 對二甲苯  | 800,000  | E  | 2006  | |||
鄰二甲苯  | 80,000  | ||||||
苯  | 492,900  | ||||||
芳烴抽提改造項目  | 環(huán)丁砜  | 356,900  | E  | 2001  | |||
環(huán)丁砜  | 200,000  | ||||||
芳烴裝置改擴建項目  | 對二甲苯  | 600,000  | E  | 1997  | |||
鄰二甲苯  | 80,000  | ||||||
苯  | 270,000  | ||||||
鉑重整  | 1,393,500  | ||||||
鉑重整催化劑再生  | 2,000lb/h催化劑  | ||||||
乙烯芳烴聯(lián)合裝置  | 對二甲苯  | 450,000  | E  | 1989  | |||
鄰二甲苯  | |||||||
苯  | 195,000  | ||||||
鉑重整  | 1,057,000  | ||||||
鉑重整催化劑再生  | 2,000lb/h催化劑  | ||||||
2  | 中國石化鎮(zhèn)海煉化工程公司  | ||||||
苯抽提工程  | 處理C6餾份  | 450,000  | E  | 2005  | |||
3  | 吉林化學工業(yè)股份有限公司  | ||||||
30萬噸乙烯工程煉油廠聯(lián)合芳烴裝置  | 混合二甲苯  | 92,200  | E  | 1996  | |||
鄰二甲苯  | 90,800  | ||||||
甲苯  | 20,000  | ||||||
苯  | 115,800  | ||||||
液化石油氣  | 11,800  | ||||||
燃料氣  | 11,800  | ||||||
氫氣  | 40,000  | ||||||
鉑重整  | 400,000  | ||||||
鉑重整催化劑再生  | 1,000lb/h催化劑  | ||||||
苯酐  | |||||||
1  | 山東晨曦石油化工有限公司  | 苯酐  | 30,000  | L & E  | 2012  | ||
DOP  | 150,000  | E  | |||||
2  | 上海焦化有限公司  | 苯酐  | 60,000  | L & E  | 2009  | ||
苯酐  | 40,000  | L & E  | 2004  | ||||
3  | 寧波鎮(zhèn)海泰達化工有限公司  | 苯酐  | 60,000  | L & E  | 2006  | ||
4  | 浙江慶安化工公司  | 苯酐  | 50,000  | L & E  | 2007  | ||
DOP  | 150,000  | E  | 2007  | ||||
5  | 山東齊魯增塑劑股份有限公司  | 苯酐  | 40,000  | L & E  | 2005  | ||
苯酐  | 20,000  | L & E  | 2001  | ||||
| 6 | Shandong Qilu Plasticizer Co., Ltd.  | PA  | 40,000  | L & E  | 2005  | ||
PA  | 20,000  | L & E  | 2001  | ||||
7  | 山東新泰化工總廠  | 苯酐  | 10,000  | L & E  | 1996  | ||
8  | 吉林石化101廠  | 苯酐  | 40,000  | E  | 1995  | ||
9  | 齊魯石化烯烴廠  | 苯酐  | 40,000  | E  | 1993  | ||
10  | 哈爾濱石化五廠  | 苯酐  | 20,000  | E  | 1990  | ||
11  | 中石化齊魯石化公司  | 苯酐  | 40,000  | L&E  | 1989  | ||
苯加氫  | |||||||
1  | 神華蒙西煤化股份有限公司  | 苯加氫  | 80,000  | E  | 2013  | ||
2  | 唐山旭陽化工有限公司  | 苯加氫  | 200,000  | E  | 2011  | ||
3  | 臨渙焦化股份有限公司  | 苯加氫  | 80,000  | EPC  | 2011  | ||
4  | 山西三維集團有限公司  | 苯加氫  | 200,000  | E  | 2007  | ||
環(huán)氧氯丙烷及環(huán)氧丙烷  | |||||||
1  | 山東天成萬豐投資有限公司  | 環(huán)氧氯丙烷  | 100,000  | E  | 在建  | ||
2  | 唐山旭陽煤化工集團  | 環(huán)氧氯丙烷  | 100,000  | E  | 在建  | ||
3  | 天津化工廠  | 環(huán)氧氯丙烷  | 30,000  | E  | 2007  | ||
4  | 山東桓臺博匯社會福利化工廠  | 環(huán)氧氯丙烷  | 65,000  | E  | 2005  | ||
5  | 中石化齊魯石化公司  | 環(huán)氧氯丙烷  | 32,000  | E  | 1988  | ||
6  | 天津大沽化工廠  | 環(huán)氧丙烷  | 20,000  | E  | 1989  | ||
7  | 福州二化集團公司  | 環(huán)氧丙烷擴建  | 24,000  | E  | 2006  | ||
聚醚  | 30,000  | E  | 2003  | ||||
環(huán)氧丙烷  | 20,000  | E  | 2001  | ||||
聚醚  | 20,000  | ||||||
丙烷脫氫  | |||||||
1  | 寧波?;邢薰颈橘Y源綜合利用項目/4臺加熱爐、中間加熱爐  | 丙烷脫氫、聚丙烯  | 丙烷脫氫裝置:660,000  | EPC  | 2016  | ||
2  | 張家港揚子江石化有限公司  | 丙烷脫氫、聚丙烯  | 丙烷脫氫裝置:660,000  | EPC  | 2015  | ||
丁辛醇  | |||||||
1  | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司  | 丁辛醇  | 250,000  | E  | 在建  | ||
2  | 兗礦國泰乙?;び邢薰?/span>  | 丁醇  | 150,000  | E  | 2013  | ||
3  | 山東藍帆化工有限公司  | 丁辛醇  | 150,000  | E  | 2012  | ||
4  | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司  | 丁辛醇  | 200,000  | E  | 2012  | ||
5  | 山東利華益集團股份有限公司  | 丁辛醇  | 225,000  | E  | 2010  | ||
6  | 天津渤?;び邢挢熑喂咎旖驂A廠  | 丁辛醇  | 225,000  | E  | 2010  | ||
7  | 中石化齊魯石化公司  | 辛醇  | 164,500  | E  | 2004  | ||
異丁醛  | 28,500  | ||||||
丁辛醇  | 70,000  | 1988  | |||||
丁辛醇擴建  | 135,000  | ||||||
8  | 北京化工四廠  | 丁辛醇  | 70,000  | E  | 1994  | ||
合成氣  | 7,300Nm3/h  | ||||||
9  | 中石油大慶石化總廠  | 丁辛醇擴建  | 80,000  | E  | 1993  | ||
丁辛醇  | 70,000  | 1986  | |||||
合成氣  | 9,000Nm3/h  | ||||||
煉油項目  | |||||||
1  | 巴基斯坦國家煉油有限公司  | 70萬噸石腦油分離  | 石腦油分離14154桶/天,石腦油加氫處理7395桶/天,瓦斯油加氫處理29765桶/天,輕石腦油異構化6792桶/天  | EPC  | 在建  | ||
2  | 中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司  | POX制氫裝置  | 氫氣:320000Nm3/h;  | 工程設計  | 在建  | ||
3  | 中國石化揚子石油化工有限公司  | 混苯預處理項目  | 基礎設計+詳細設計  | 在建  | |||
4  | 介休路鑫石油技術咨詢有限公司10萬方油庫及加油站項目  | 油庫及加油站  | 100000Nm3/a  | 工程設計  | 2013  | ||
5  | 中國石化揚子石油化工有限公司  | 芳烴廠歧化裝置換劑適應性改造  | 初步設計和施工圖設計  | 2010  | |||
6  | 中國石化鎮(zhèn)海煉化工程公司  | 苯抽提  | 45萬噸/年  | 基礎設計+詳細設計  | 2006  | ||
7  | 揚子石油化工股份有限公司  | 煉油改造配套油罐  | 800萬噸/年煉油  | 初步設計和施工圖設計  | 2007  | ||
8  | 延長油礦管理局(七里村油礦)  | 集油站  | 80萬噸/年  | 初步設計和施工圖設計  | 2005  | ||
9  | 海洋石油工程股份有限公司  | WHP平臺  | 配管三維設計及陸地施工配合  | 2005  | |||
10  | 湛江煉油廠  | 煉油廠  | 1,500,000  | E  | 1992  | ||
11  | 獨山子煉油廠  | 氣體分離  | 50,000  | E  | 1989  | ||
烷基化裝置  | 20,000  | ||||||
聚丙烯  | 10,000  | ||||||
12  | 延安煉油廠  | 煉油廠  | 500,000  | E  | 1988  | ||
其它  | |||||||
1  | 中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司  | 重質原油加工工程  | 2000萬噸/年  | 基礎工程  | 在建  | ||
2  | 陜西厚億節(jié)能環(huán)保新材料科技有限公司  | 航空航天節(jié)能環(huán)保新材料  | 中試裝置  | 初步設計和施工圖設計  | 在建  | ||
3  | 珠海醋酸纖維有限公司  | 醋酸纖維素絲束  | 32000 t/a  | 設計審查  | 在建  | ||
4  | 中海油能源發(fā)展股份有限公司惠州石化分公司  | 丙烯酸樹脂  | 50,000  | E  | 在建  | ||
5  | 中石化齊魯石化公司  | 丙醛  | 10,000  | E  | 2004  | ||
甘油  | 15,000  | E  | 1988  | ||||
6  | 新疆新峰公司  | 丙醛(中試)  | 400  | E  | 2002  | ||
7  | 南京金浦集團  | 裂解C5分離項目  | 100,000  | E  | 2004  | ||
8  | 兗礦集團有限公司  | 可紡煤瀝青  | 1,000  | E  | 2004  | ||
通用級煤瀝青碳纖維  | 200  | ||||||
9  | 廈門鑫冠塑化工業(yè)園  | 丙烯酸羥基酯  | 2,000  | E  | 2003  | ||
壓敏膠水  | 6,000  | ||||||
10  | 大連華能化工廠  | 醇醚硫酸鈉  | 10,000  | E  | 1994  | ||
脂肪醇  | 15,000  | E  | 1992  | ||||
11  | 江蘇淮陰光學化學廠  | 脂肪酸  | 10,000  | E  | 1994  | ||
12  | 武功化工廠  | 野燕枯  | 500  | E  | 1989  | ||
13  | 株州化工廠  | 二乙胺  | 1,000  | E  | 1988  | ||
14  | 西安油漆廠  | 丙烯酸  | 10,000  | E  | 1984  | ||
高溫漆  | 100  | ||||||
低溫漆  | 50  | ||||||
15  | 蚌埠八一化工廠  | 對,鄰硝基氯化苯  | 2,000  | E  | 1984  | ||
16  | 岳陽化工總廠  | 環(huán)己酮改造  | 10,000  | E  | 1983  | ||
天然氣化工  | |||||||
合成氨、尿素  | |||||||
1  | 甘肅劉化(集團)有限責任公司  | 600噸/天合成氨生產(chǎn)裝置配套  | E  | 2009  | |||
天然氣轉化  | |||||||
2  | 新疆化肥廠  | 天然氣轉化  | E  | 1998  | |||
合成氨  | 100,000  | ||||||
尿素  | 130,000  | ||||||
3  | 四川建峰化肥廠  | 天然氣轉化  | E  | 1993  | |||
合成氨  | 300,000  | ||||||
尿素  | 520,000  | ||||||
4  | 河北滄州大化集團公司  | 天然氣轉化  | E  | 1977  | |||
合成氨  | 300,000  | ||||||
尿素  | 480,000  | ||||||
甲醇  | |||||||
1  | 陜西延長石油集團榆林能源化工有限公司 甲醇  | 1,800,000  | EPC  | 2014  | |||
2  | 上海焦化有限公司  | 氣化  | E  | 2008  | |||
甲醇  | 450,000  | ||||||
3  | 中國石油集團新疆石油管理局  | 20萬噸/年甲醇項目  | E  | 2006  | |||
天然氣轉化  | |||||||
4  | 劉家峽化肥廠  | 天然氣換熱轉化項目  | E  | 2009  | |||
甲醇  | 100,000  | 2005  | |||||













