工程
engineering
- 首頁
 - 業(yè)務(wù)板塊
 - 工程
 - 新型煤化工
 
| 序號 | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 裝置能力(噸/年) | 服務(wù)范圍 | 投產(chǎn)時(shí)間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 內(nèi)蒙古榮信化工有限公司  | 空分裝置、氣化裝置、凈化裝置、合成氣分離裝置、硫回收  | 40萬噸/年乙二醇及30萬噸DMMn項(xiàng)目配套  | EPC  | 在建  | ||||
2  | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司  | 凈化裝置、甲醇裝置  | 50萬噸/年DMMn項(xiàng)目配套  | E  | 在建  | ||||
3  | 陜西精益化工有限公司  | 煤制氫  | 40000  | E  | 在建  | ||||
4  | 新汶礦業(yè)集團(tuán)(伊犁)能源開發(fā)有限責(zé)任公司  | 煤制天然氣(甲烷化裝置)  | 20億Nm3/年  | EPC  | 2015  | ||||
5  | 中國電力投資集團(tuán)公司  | 煤制天然氣  | 20億Nm3/年  | E  | 在建  | ||||
6  | 包頭國能化工有限公司  | 煤制天然氣  | 5億Nm3/年  | E  | 在建  | ||||
7  | 利津石油化工廠有限公司  | 煤制氫  | 93000  | E  | 2016  | ||||
空分裝置  | 50000  | ||||||||
8  | 液化空氣(淮安)有限公司  | 合成氣凈化  | 221,600Nm3/H (Dry)  | E  | 2013  | ||||
合成氨、尿素  | |||||||||
1  | 湖北宜化化工股份有限公司  | 合成氨  | 500,000  | E  | 在建  | ||||
2  | 中衡駿化能源科技股份有限公司  | 焦油加氫  | 200,000  | E  | 在建  | ||||
混合芳烴  | 200,000  | ||||||||
LNG  | 26.8×106  | ||||||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
三聚氰胺  | 100,000  | ||||||||
空分裝置  | 2×40000  | ||||||||
3  | 河南心連心化肥有限公司  | 合成氨  | 450,000  | E  | 2013  | ||||
尿素  | 800,000  | ||||||||
4  | 江蘇實(shí)利化工有限公司  | 40萬噸/年合成氨裝置配套  | E  | 2013  | |||||
氣化  | |||||||||
5  | 陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電(集團(tuán))有限公司  | 氣化  | E  | 2014  | |||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
6  | 陜西延長石油興化化工有限公司  | 氣化  | E  | 2011  | |||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
7  | 陜西陜化化肥股份有限責(zé)任公司  | 氣化  | E  | 2013  | |||||
合成氨  | 600,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
8  | 奎屯錦疆化工有限公司  | 氣化  | E  | 2012  | |||||
合成氨  | 400,000  | ||||||||
尿素  | 700,000  | ||||||||
9  | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 30萬噸/年合成氨搬遷改造工程配套  | E  | 2009  | |||||
氣化  | |||||||||
10  | 中石化南京化學(xué)工業(yè)公司  | 30萬噸/年合成氨裝置配套  | E  | 2005  | |||||
氣化  | |||||||||
11  | 山東華魯恒升化工股份有限公司  | 30萬噸/年合成氨裝置配套  | E  | 2004  | |||||
氣化  | |||||||||
12  | 云天化集團(tuán)公司  | 尿素 增產(chǎn)  | 700,000  | E  | 2003  | ||||
大顆粒尿素  | 690,000  | E  | 2001  | ||||||
13  | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 氣化  | E  | 1995  | |||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
甲醇  | |||||||||
1  | 山東華魯恒升化工股份有限公司  | 甲醇  | 暫未確定  | E  | 在建  | ||||
空分裝置  | 100000  | ||||||||
2  | 中衡駿化能源科技股份有限公司  | 焦油加氫  | 200,000  | E  | 在建  | ||||
混合芳烴  | 200,000  | ||||||||
LNG  | 26.8×106  | ||||||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
三聚氰胺  | 100,000  | ||||||||
空分裝置  | 2×40000  | ||||||||
3  | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司  | 甲醇  | 1,800,000  | EPC  | 2014  | ||||
4  | 陜西延長石油集團(tuán)榆林能源化工有限公司  | 甲醇  | 1,800,000  | EPC  | 2014  | ||||
5  | 新能能源有限公司  | 甲醇  | 2000t/d  | E  | 在建  | ||||
6  | 久泰能源(鄂爾多斯)有限公司  | 甲醇  | 1,350,000  | E  | 在建  | ||||
乙二醇  | 400,000  | ||||||||
7  | 國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司  | 年產(chǎn)120萬噸煤基多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程  | E  | 2014  | |||||
氣化  | |||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
8  | 陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電(集團(tuán))有限公司  | 氣化  | E  | 2014  | |||||
甲醇  | 200,000  | ||||||||
9  | 陜西延長石油興化化工有限公司  | 氣化  | E  | 2011  | |||||
甲醇  | 300,000  | ||||||||
10  | 陜西煤化能源有限公司  | 年產(chǎn)100萬噸二甲醚一期工程  | E  | 2013  | |||||
氣化  | |||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
11  | 陜西榆林天然氣化工有限責(zé)任公司  | 氣化  | E  | 2013  | |||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
12  | 安徽華誼化工有限公司  | 氣化  | E  | 2012  | |||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
13  | 兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司  | 氣化  | E  | 2012  | |||||
甲醇  | 3,000t/d  | ||||||||
14  | 華亭中熙煤化工有限公司  | 氣化  | E  | 2011  | |||||
15  | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司  | 甲醇  | 600,000 t/a  | EPC  | 2010  | ||||
16  | 陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司  | 氣化  | E  | 2010  | |||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
17  | 內(nèi)蒙古三維集團(tuán)有限公司  | 氣化  | E  | 2011  | |||||
甲醇  | 200,000  | ||||||||
18  | 內(nèi)蒙古卓正煤化工有限公司  | 氣化  | E  | 在建  | |||||
甲醇  | 1,200,000  | ||||||||
19  | 寧夏煤業(yè)集團(tuán)  | 氣化  | E  | 2007  | |||||
甲醇  | 250,000  | ||||||||
20  | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司  | 甲醇  | 600,000  | E  | 2008  | ||||
21  | 陜西神木化學(xué)有限公司  | 甲醇  | 400,000  | E  | 2008  | ||||
甲醇  | 200,000  | E  | 2005  | ||||||
22  | 山東華魯恒升化工股份有限公司  | 氣化  | E  | 2004  | |||||
甲醇  | 200,000  | ||||||||
23  | 包頭神華煤化工有限公司  | 甲醇  | 1,800,000  | BEDP  | 2007  | ||||
24  | 兗礦國宏化工有限責(zé)任公司  | 50萬噸/年甲醇裝置配套  | E  | 2007  | |||||
氣化  | |||||||||
25  | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限公司  | 甲醇  | 200,000  | E  | 2006  | ||||
乙二醇  | |||||||||
1  | 內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司25萬噸/年乙二醇項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)  | 乙二醇  | 250,000  | E  | 在建  | ||||
2  | 久泰能源(鄂爾多斯)有限公司  | 乙二醇  | 400,000  | E  | 在建  | ||||
3  | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司  | 乙二醇  | 2*200,000  | E  | 2017  | ||||
4  | 西部新時(shí)代能源投資股份有限公司/年產(chǎn)30萬噸乙二醇項(xiàng)目基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)  | 乙二醇  | 300,000  | E  | 2015  | ||||
醋酸  | |||||||||
1  | 中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司(原國電中國石化寧夏能源化工有限公司(原:國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司) 醋酸  | 300,000  | E  | 2014  | |||||
2  | 陜西延長石油(集團(tuán))煉化公司  | 醋酸  | 200,000  | E  | 2011  | ||||
3  | 云南云維集團(tuán)有限公司  | 醋酸  | 200,000  | E  | 2010  | ||||
4  | 山東華魯恒升化工股份有限公司  | 醋酸  | 350,000  | E  | 2009  | ||||
5  | 上海吳涇化工總廠  | 醋酸  | 100,000  | E  | 1996  | ||||
醋酸擴(kuò)建  | 250,000  | ||||||||
6  | 中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司  | 醋酸  | 70,000  | L & E  | 1989  | ||||
二甲醚  | |||||||||
1  | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 二甲醚  | 420,000  | E  | 2010  | ||||
2  | 陜西煤化能源有限公司  | 年產(chǎn)100萬噸二甲醚一期工程  | E  | 2016  | |||||
二甲醚  | 400,000  | ||||||||
3  | 福建光澤縣圣火燃化有限公司  | 二甲醚  | 100,000  | E  | 在建  | ||||
4  | 渭南愛心公司  | 二甲醚  | 30,000  | E  | 2008  | ||||
5  | 河南駐馬店通用燃?xì)夤?/span>  | 二甲醚  | 30,000  | E  | 2008  | ||||
煤焦油加氫  | |||||||||
1  | 中衡駿化能源科技股份有限公司  | 焦油加氫  | 200,000  | E  | 在建  | ||||
混合芳烴  | 200,000  | ||||||||
LNG  | 26.8×106  | ||||||||
合成氨  | 300,000  | ||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
尿素  | 520,000  | ||||||||
三聚氰胺  | 100,000  | ||||||||
空分裝置  | 2×40000  | ||||||||
煤基多聯(lián)產(chǎn)(IGCC)  | |||||||||
1  | 國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司  | 年產(chǎn)120萬噸煤基多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程  | E  | 2014  | |||||
氣化  | |||||||||
甲醇  | 600,000  | ||||||||
大型煤化工項(xiàng)目煤儲運(yùn)  | |||||||||
1  | 陜西延長石油集團(tuán)榆林能源化工有限公司  | 甲醇  | 1,800,000  | 2014  | |||||
2  | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司  | 甲醇  | 1,800,000  | 2015  | |||||













